NAJAZD OPOLAN NA PODIUM W MYSŁOWICACH
W miniony weekend 26.11.11 nasza ekipa w liczbie 40 zawodników, 3 trenerów oraz rodziców pojechała do Mysłowic, aby wziąć udział w Mistrzostwach Miasta Mysłowice w judo. Zawody zgromadziły ponad 400 uczestników z 30 klubów, były świetnie zorganizowane, a w ceremonii otwarcia wziął udział sam Prezydent miasta. Nasi młodzi zawodnicy spisali się bardzo dobrze zajmując w punktacji Klubów zaszczytne II miejsce z dorobkiem 32 pkt. Przed nami uplasował się zespół GKS Czarni Bytom (54pkt), tuż za nami TS Wisła Kraków (30 pkt). Poniżej podajemy indywidualne wyniki naszych zawodników. Gratulujemy medalistom, życzymy cierpliwości tym, którzy wrócili bez medali, ale za to z bezcennym doświadczeniem. Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy logistycznie wsparli wyjazd tak licznej ekipy.
Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ
Wyniki indywidualne:
| Zawodnik | rocznik 96-97 | rocznik 98-99 | rocznik 00-01 | rocznik 02-03 | zajęte miejsce | walki wygrane/ przegrane | liczba zawodn. w wadze | |
| 1. | Berlanka Paweł | 46 kg | 0 | 0/2 | 7 | |||
| 2. | Mularz Jonasz | 42 kg | 9 | 1/2 | 17 | |||
| 3. | Jesionek Stanisław | 46 | 2 | 2/1 | 12 | |||
| 4. | Kudyba Szymon | 50 | 5 | 2/2 | 17 | |||
| 5. | Siłka Jakub | 55 | 9 | 1/2 | 17 | |||
| 6. | Wójcik Paweł | 55 | 0 | 0/1 | 17 | |||
| 7. | Adamów Michał | 60 | 1 | 3/0 | 9 | |||
| 8. | Hassana Bilall | 60 | 0 | 0/2 | 9 | |||
| 9. | Tkacz Daniel | 66 | 5 | 1/2 | 9 | |||
| 10. | Myśliwiec Alicja | 36 kg | 2 | 2/2 | 7 | |||
| 11. | Barcikowski Waldemar | 36 | 3 | 4/1 | 16 | |||
| 12. | Pankowski Jakub | 36 | 2 | 3/1 | 16 | |||
| 13. | Lubicki Daniel | 39 | 7 | 2/2 | 15 | |||
| 14. | Bunkiewicz Adam | 39 | 0 | 0/2 | 15 | |||
| 15. | Siłka Wojciech | 42 | 5 | 3/2 | 14 | |||
| 16. | Berlanka Piotr | 42 | 3 | 3/1 | 14 | |||
| 17. | Schulz Paweł | 45 | 0 | 0/3 | 7 | |||
| 18. | Kozłowski Mateusz | +51 | 2 | 4/1 | 18 | |||
| 19. | Jaworski Dominik | +51 | 7 | 2/2 | 18 | |||
| 20. | Mendrek Michał | +51 | 0 | 0/2 | 18 | |||
| 21. | Kućmierz Adam | +51 | 1 | 4/0 | 18 | |||
| 22. | Płuska Michał | 24 kg | 0 | 0/4 | 5 | |||
| 23. | Brzozowski Kamil | 27 | 5 | 1/2 | 10 | |||
| 24. | Brzezicki Krzysztof | 27 | 0 | 0/2 | 10 | |||
| 25. | Zowada Patryk | 27 | 3 | 4/1 | 10 | |||
| 26. | Szewczyk Mateusz | 30 | 0 | 0/1 | 17 | |||
| 27. | Gróchalski Bartek | 30 | 0 | 0/1 | 17 | |||
| 28. | Ziółkowski Jakub | 30 | 3 | 3/1 | 17 | |||
| 29. | Dubikowski Jakub | 30 | 5 | 2/2 | 17 | |||
| 30. | Górka Daniel | 30 | 2 | 3/1 | 17 | |||
| 31. | Świątek Filip | 33 | 2 | 2/1 | 12 | |||
| 32. | Salkiewicz Filip | 33 | 1 | 3/0 | 12 | |||
| 33. | Świątek Jeremi | +39 | 0 | 0/2 | 12 | |||
| 34. | Muzolf Kamil | +39 | 2 | 2/1 | 12 | |||
| 35. | Rybicka Jagoda | 30 | 2 | 2/1 | 4 | |||
| 36. | Konfisz Amelia | 30 | 3 | 1/2 | 4 | |||
| 37. | Miążek Maja | 36 | 2 | 0/1 | 2 | |||
| 38. | Marynowicz Alicja | +36 | 2 | 1/1 | 3 | |||
| 39. | Szyndler Ania | +36 | 3 | 0/2 | 3 | |||
| 40. | Tkacz Julia | +48 | 3 | 1/2 | 6 |


















